Розпродаж складів з продукцією для ведучих мостів та КПП Carraro за низькими цінами.
Увага! АКЦІЯ!
Розпродаж складів з продукцією для ведучих мостів
та КПП Carraro за низькими цінами.
Чекаємо на Ваші замовлення за телефонами
+380674084556, +380667775523
| № | Назва товару | кат.номер Carraro |
Ціна грн з ПДВ/шт |
| 1 | Гвинт з потаємною голівкою UNI 5933 M8*20 | 020490 | 15,15 |
| 2 | 021105 Болт, М10х60— | 002110 | 30,02 |
| 3 | 020480 Болт М4*10— | 020480 | 1,16 |
| 4 | Кріплення М10х16 UNI 5379 M | 020842 | 8,68 |
| 5 | Кріплення з шестигранною голівкою М16Х2.0Х150 | 021364 | 170,99 |
| 6 | 021410 Кріплення з HEX голівкою М10х30— | 021410 | 11,73 |
| 7 | Кріплення конічне DIN 906 M6X1 L-6 | 021584 | 21,36 |
| 8 | 022032 Кільце—022032 | 022032 | 73,53 |
| 9 | Кріплення з шестигранною голівкою UNI 5589 M12X1.25 6S | 022126 | 8,67 |
| 10 | 022129 Гайка кулака М16х30— | 022129 | 2,26 |
| 11 | 022381 Гайка колісна М22*1,5— | 022381 | 62,93 |
| 12 | 022411 Кріплення, М10х1,25— | 022411 | 20,60 |
| 13 | 022433 Гайка М16х1,5— | 022433 | 53,71 |
| 14 | 022437 Гайка накінечника М18*1,5— | 022437 | 14,98 |
| 15 | Пластина пружинчаста DIN 2093 20 TIPO A | 023050 | 13,74 |
| 16 | Пластина ущільнююча DIN 7603 10Х14Х1 CU | 023260 | 8,12 |
| 17 | Пластина ущільнююча DIN 7603-A 14х20х1.5 | 023272 | 6,88 |
| 18 | Пластина 12X20X1.5 | 023288 | 6,77 |
| 19 | Кріплення кільцеве М27*1,5 | 023294 | 129,56 |
| 20 | Кріплення кільцеве М22*1,5 | 023355 | 192,92 |
| 21 | Прес-маслянка UNI 7663 A M6*16 | 024210 | 9,08 |
| 22 | Прес-маслянка М6*1 DIN71412 — ВР | 024211 | 49,98 |
| 23 | Штіфт еластичний ISO 8752 3X8 | 024321 | 15,54 |
| 24 | Кільце стопорне DIN 6799 3.2 | 024706 | 10,66 |
| 25 | Кільце стопорне RW50 DIN79 | 024733 | 18,06 |
| 26 | Кільце стопорне DIN 7993 RW20 | 024736 | 17,55 |
| 27 | 024739 Кільце стопорне— | 024739 | 1,87 |
| 28 | 024756 Кільце стопорне— | 024756 | 1,13 |
| 29 | 024765 Кільце стопорне— | 024765 | 0,69 |
| 30 | Кільце стопорне DIN 471 17 | 024772 | 13,71 |
| 31 | Кільце стопорне DIN 471 25 | 024780 | 28,01 |
| 32 | Стопорне кільце 12х1.5 | 024782 | 14,99 |
| 33 | Кільце стопорне D.29 | 024784 | 30,61 |
| 34 | Кільце стопорне DIN 471 35х1.5 | 024790 | 28,14 |
| 35 | Кільце стопорне | 024800 | 36,05 |
| 36 | Кільце стопорне DIN 471 50 | 024802 | 30,87 |
| 37 | 024816 Кільце стопорне— | 024816 | 11,24 |
| 38 | Кільце стопорне DIN 471 — 70X2.5 | 024817 | 30,86 |
| 39 | Кільце стопорне DIN 472 25 | 024866 | 32,00 |
| 40 | 024877 Кільце стопорне— | 024877 | 2,97 |
| 41 | Кільце стопорне DIN 472 — UNI7438 | 024898 | 48,06 |
| 42 | 024926 Кільце стопорне— | 024926 | 13,82 |
| 43 | 024940 Кільце стопорне— | 024940 | 18,03 |
| 44 | Кільце стопорне SB-153 | 025009 | 138,05 |
| 45 | Кільце стопорне SW 75 | 025021 | 48,54 |
| 46 | Кільце стопорне SW 70 | 025061 | 21,71 |
| 47 | Кільце стопорне SB-200 | 025066 | 116,76 |
| 48 | Прокладка | 025125 | 113,62 |
| 49 | 025287 Кільце ущільнююче— | 025287 | 116,61 |
| 50 | Сальник 70х100х10 | 025296 | 156,59 |
| 51 | Сальник гумометалевий 38х50х7 | 025311 | 51,45 |
| 52 | 025492 Манжета— | 025492 | 71,19 |
| 53 | 025548 Ущільнення— | 025548 | 44,01 |
| 54 | Підшипник кульковий 6210 DIN 625 | 025811 | 423,81 |
| 55 | Підшипник | 025999 | 868,94 |
| 56 | Підшипник сферичний GE45 SX V | 027694 | 828,51 |
| 57 | Кільце ущільнююче 2450 114.02х1.78 | 028103 | 14,33 |
| 58 | Кільце 2-042 2325 82.27X1 | 028107 | 10,76 |
| 59 | Кільце 3187 47.29X2.62 | 028109 | 5,39 |
| 60 | 028111 Кільце з непористої гуми—028111 | 028111 | 0,76 |
| 61 | 028118 Ущільнення— | 028118 | 1,53 |
| 62 | 028134 Ущільнення— | 028134 | 4,92 |
| 63 | Кільце 2043 | 028140 | 1,80 |
| 64 | Кільце 147 5-332 42.85×3.53 | 028141 | 7,77 |
| 65 | Кільце 2050 2-14 12.42 | 028158 | 4,19 |
| 66 | 028177 Ущільнення— | 028177 | 9,37 |
| 67 | Кільце 3106 2-121 26.65×2.62 | 028209 | 2,99 |
| 68 | Кільце гумове | 028212 | 7,19 |
| 69 | 028212 Кільце гумове— | 028212 | 4,45 |
| 70 | Кільце OR 108 5-612 NBR | 028230 | 6,58 |
| 71 | Кулька ISO 3290 D 10 | 028270 | 14,87 |
| 72 | Підшипник гольчатий (120837) десяток D4*27,8 | 028294 | 29,62 |
| 73 | Підшипник голковий роліковий (десяток) | 028297 | 63,96 |
| 74 | Підшипник гольчатий 5х10(134350) десяток 4*29,8 | 028299 | 28,91 |
| 75 | Втулка 50X45X20 | 028350 | 511,57 |
| 76 | 028367 Підшипник голчатий—028367, за 1шт. | 028367 | 1,87 |
| 77 | 028498 Кільце гумове— | 028498 | 8,61 |
| 78 | Кільце ущільнююче 18,77*1,78 | 028500 | 7,19 |
| 79 | Кільце ущільнююче 3162 2-130 40.95х2.62 | 028502 | 5,21 |
| 80 | 028507 Кільце гумове 3225 2-140 56.82х2.62— | 028507 | 4,24 |
| 81 | 028518 Кільце гумове 3218 2-139— | 028518 | 5,19 |
| 82 | Кільце 2-136 50.47х2.62 | 028523 | 4,79 |
| 83 | Кільце ущільнююче 7,66*1,78 | 028526 | 18,41 |
| 84 | 028527 Кільце— | 028527 | 2,58 |
| 85 | Кільце 152.07*2.62 | 028529 | 156,23 |
| 86 | Кільце 2-151 3300 75.87*2.62 | 028533 | 11,16 |
| 87 | 028557 Кільце ущільнююче— | 028557 | 2,26 |
| 88 | Кільце ущільнююче 17,13*2,62 | 028560 | 15,25 |
| 89 | Кільце 183.82×2.62 GOMMA NITRILICA — NBR — N674-70 | 028561 | 36,05 |
| 90 | 028568 Кільце гумове— | 028568 | 15,69 |
| 91 | Кільце 3500 2-159 126.67х2.62 | 028571 | 27,66 |
| 92 | Кільце 202.88×2.62 — 3800 2-171 | 028575 | 31,54 |
| 93 | 028595 Кільце— | 028595 | 1,87 |
| 94 | 028603 Кільце гумове— 028668 | 028603 | 16,48 |
| 95 | Кільце 177.47*2.62 | 028611 | 23,93 |
| 96 | Кільце 4600 2-258 151.99×3.53 | 028624 | 28,01 |
| 97 | Кільце 4775 2-265 196.44X | 028627 | 34,10 |
| 98 | 028638 Кільце гумове— | 028638 | 13,93 |
| 99 | 028639 Кільце— | 028639 | 7,06 |
| 100 | Кільце 2-31 44.17X1.78 | 028648 | 44,99 |
| 101 | Кільце 209.22*2.62 | 028668 | 324,09 |
| 102 | Датчик сигналу гальм 15.110.000.18 | 030113 | 263,50 |
| 103 | Кільце 167 2-230 | 033027 | 10,75 |
| 104 | Сальник 55X68X10 | 033481 | 85,45 |
| 105 | Частина шарніра центральна | 040871 | 989,77 |
| 106 | Бочонок 37х45х65 (141842) | 045162 | 610,16 |
| 107 | Бочонок 35*47*18,5 144557 131275+124615 | 045165 | 1039,23 |
| 108 | Сальник 150*176*16 | 045320 | 987,57 |
| 109 | Центральна частина 1.408.280.00 | 046215 | 2649,29 |
| 110 | 046215 Центральна частина 1.408.280.00— | 046215 | 2080,90 |
| 111 | Опора центральна | 046219 | 5786,81 |
| 112 | Крестовина | 046453 | 1791,91 |
| 113 | Частина шарніра центральна | 046454 | 2039,01 |
| 114 | Манжета (047703) | 047700 | 704,94 |
| 115 | Сальник 130х160х14 5/16 | 047703 | 757,02 |
| 116 | Хрестовина 81207/709099 (040872) | 048275 | 1144,18 |
| 117 | Піввісь-вилка сторона колеса LR 37352 | 048685 | 4918,65 |
| 118 | 049101 Р/к гідроциліндра—049101 | 049101 | 954,31 |
| 119 | 049103 Р/к гідроциліндра—049103 | 049103 | 1051,71 |
| 120 | Р/к гідроциліндра | 049210 | 2514,01 |
| 121 | Комплект ремонтний гідроциліндру керування 247529А1 | 049220 | 3365,81 |
| 122 | Кольцо стопорное | 049333 | 153,41 |
| 123 | Комплект ущільнень клапану (5) | 049677 | 443,67 |
| 124 | 049954 Ремонтний комплект циліндру—049954 | 049954 | 1354,75 |
| 125 | Комплект диференціалу 134332 | 066145 | 6044,03 |
| 126 | Диференціал в зборі | 066164 | 3925,51 |
| 127 | Водило в зборі (КАПЕЛЮХ комплекта 644109) | 066296 | 14679,53 |
| 128 | Диференціал в зборі | 066332 | 3771,69 |
| 129 | Комплект саморегулирующийся | 066633 | 844,01 |
| 130 | Комплект шестерны редуктора | 066893 | 1534,78 |
| 131 | Комплект диференціала | 068033 | 9958,44 |
| 132 | Комплект кілець ущільнень | 068424 | 351,59 |
| 133 | Комплект ущільнень | 068425 | 304,95 |
| 134 | Шарнір | 087031 | 1106,88 |
| 135 | Шарнір | 088759 | 1924,52 |
| 136 | Шайба | 101035 | 3,85 |
| 137 | Шпилька | 106199 | 30,78 |
| 138 | Пластина 54X45.25X0.1 | 106866 | 65,45 |
| 139 | Пластина 54Х45.25Х0.3 | 106867 | 72,43 |
| 140 | Пластина 54X45.25X0.5 | 106868 | 89,13 |
| 141 | Кріплення кільцеве M94х2 | 107400 | 397,91 |
| 142 | Кільце стопорне | 107905 | 13,98 |
| 143 | Пластина 145X115.5X5 | 115777 | 987,61 |
| 144 | Фланець кардану | 116525 | 1445,61 |
| 145 | Втулка | 116529 | 35,43 |
| 146 | Сапун M10*1 | 116792 | 254,90 |
| 147 | 116957 Шпилька R22*22.5-D22*1.5-L80-10.9—116957 | 116957 | 373,96 |
| 148 | Втулка чулка 40х44х35 | 116962 | 121,98 |
| 149 | Шпилька | 117928 | 86,93 |
| 150 | Сальник 30х44х11 | 118516 | 136,85 |
| 151 | Манжета 40х55х10 | 118675 | 70,27 |
| 152 | Шпилька | 119907 | 69,55 |
| 153 | Проставка | 120387 | 56,08 |
| 154 | Сальник 50*60*4 | 120717 | 83,94 |
| 155 | 121746 Гайка ступиці колісної М18Х1,5—121746 | 121746 | 71,01 |
| 156 | Втулка | 122577 | 17,16 |
| 157 | Тяга рульова | 122599 | 3748,70 |
| 158 | 123206 Болт М14х95—123206 | 123206 | 26,22 |
| 159 | Шайба регулювальна | 123310 | 4,59 |
| 160 | Шайба регулювальна | 123311 | 4,59 |
| 161 | Шайба регулювальна | 123312 | 8,75 |
| 162 | Втулка 35*52*16.5 | 123641 | 901,91 |
| 163 | Втулка (045168) | 123641 | 347,76 |
| 164 | Втулка 48*53*58 | 123653 | 186,72 |
| 165 | Втулка | 123653 | 170,05 |
| 166 | Шайба | 123721 | 10,93 |
| 167 | Болт поворотного кулака | 124748 | 22,73 |
| 168 | Пластина опорна 11х60х3 | 125134 | 64,76 |
| 169 | Пластина опорна 11х60х3 | 125134 | 68,85 |
| 170 | Втулка 48х53х40 | 125161 | 211,89 |
| 171 | Болт самоконтрящийся М10*1 | 125229 | 6,65 |
| 172 | Кріплення самоконтрне M10X1.25X50 10.9 | 125229 | 23,61 |
| 173 | Кільце стопорне | 125233 | 25,60 |
| 174 | манжета-опора 48х65х11 | 125235 | 91,76 |
| 175 | Манжета-опора 48х65х11 | 125235 | 117,77 |
| 176 | Кільце стопорне 188.7X3.5 FILO B 3.5 UNI 3823 | 125344 | 28,91 |
| 177 | Втулка 45х50х35 | 125390 | 180,78 |
| 178 | Сальник 65х92х14 — В1DUOSF | 125442 | 254,60 |
| 179 | Кріплення кругле M94X2 MPIF FC 0208 R | 125792 | 393,83 |
| 180 | Корпус диференціала (472686) | 126014 | 2655,31 |
| 181 | Вилка блокування диференціала | 126036 | 1199,08 |
| 182 | Поршень блокировки дифференциала | 126040 | 93,11 |
| 183 | Втулка-проставка | 126083 | 74,88 |
| 184 | Ущільнення | 126390 | 633,27 |
| 185 | Втулка гойдання 50,19*60*54 | 126610 | 587,41 |
| 186 | Втулка | 126625 | 81,19 |
| 187 | Манжета | 126627 | 235,04 |
| 188 | Ущільнення | 126629 | 504,83 |
| 189 | Втулка моста | 126632 | 625,06 |
| 190 | 126710 Шпилька—126710 | 126710 | 41,79 |
| 191 | Шайба регулювальна 52*46*1,5 | 127275 | 184,46 |
| 192 | Пластина регулювальна | 127458 | 132,63 |
| 193 | Пластина регулювальна | 127459 | 132,62 |
| 194 | Пластина регулювальна | 127460 | 132,62 |
| 195 | Сальник 48х65х18.5 | 127684 | 353,14 |
| 196 | Уплотнение | 127684 | 165,19 |
| 197 | Втулка центрируюча | 127994 | 89,21 |
| 198 | Втулка 34*44,3*30 | 128512 | 724,74 |
| 199 | Пластина 76*56,5*1 | 128631 | 116,41 |
| 200 | Шайба пружинчаста 90х46х2.5 | 128632 | 192,80 |
| 201 | Кільце упорне сталеве | 128632 | 86,03 |
| 202 | Пластина 71х36х2.5 | 128633 | 177,56 |
| 203 | Пластина опорна 40х60х1,5 | 128731 | 30,60 |
| 204 | Шпилька | 129707 | 57,96 |
| 205 | Пластина 12.5X52X5 41Cr4 UNI-EN 10083 | 129924 | 80,59 |
| 206 | Диск фрикційний | 129951 | 1856,41 |
| 207 | Болт (119906) | 130223 | 63,93 |
| 208 | Прокладка | 130242 | 29,63 |
| 209 | Вилка дифференциала | 130311 | 1648,59 |
| 210 | Шкворінь верхній (641876) | 130631 | 1680,76 |
| 211 | Манжета | 131257 | 286,65 |
| 212 | Втулка соеденительная | 131299 | 552,52 |
| 213 | Прокладка | 131329 | 49,91 |
| 214 | Втулка 36х40х35 | 131747 | 74,87 |
| 215 | Диск | 131872 | 706,28 |
| 216 | 132099 Втулка— | 132099 | 510,87 |
| 217 | Пластина опорна 45.3х60х2.5 | 132165 | 98,89 |
| 218 | Пластина 11X60X3 | 132319 | 69,42 |
| 219 | Шайба упорна | 132319 | 39,48 |
| 220 | Болт самоконтрящийся | 132347 | 236,18 |
| 221 | Шайба упорная | 132349 | 550,85 |
| 222 | Шайба упорная | 132350 | 60,58 |
| 223 | Втулка | 132672 | 43,47 |
| 224 | Прокладка | 132919 | 37,43 |
| 225 | Гайка хвостовика М24х2 | 133548 | 333,30 |
| 226 | Диск зчеплення | 133938 | 370,97 |
| 227 | Диск опорний | 133939 | 108,62 |
| 228 | Диск тормозной | 133953 | 602,06 |
| 229 | Диск опорний | 134098 | 1653,48 |
| 230 | Диск опорний | 134101 | 131,48 |
| 231 | Диск | 134104 | 4960,16 |
| 232 | Труба масляна | 134134 | 1861,19 |
| 233 | Кільце квадратного профіля | 135417 | 1435,52 |
| 234 | Кільце стопорне 238х3.2 ACCIAIO C72 UNI 3545 | 135572 | 41,23 |
| 235 | Сальник 40*60*25 | 135818 | 684,10 |
| 236 | Шайба пружинна | 135964 | 922,33 |
| 237 | Шайба пружинна | 135964 | 1183,80 |
| 238 | Шайба | 136669 | 205,87 |
| 239 | Датчик визначення центрального положення L700 | 136774 | 3796,20 |
| 240 | Сапун M10*1 | 137474 | 194,33 |
| 241 | Полуось в сборе | 138443 | 13950,47 |
| 242 | Втулка | 138560 | 696,68 |
| 243 | Комплект диференціала | 138654 | 3539,15 |
| 244 | 138690 Шайба опорна— | 138690 | 14,60 |
| 245 | Шайба | 138691 | 115,92 |
| 246 | Втулка центрирующая | 138701 | 100,97 |
| 247 | Шестерня Z=31 | 138736 | 1089,48 |
| 248 | Шестерня Z=31 | 138736 | 1398,32 |
| 249 | Пластина опорна 52X45.2X2 | 138778 | 50,79 |
| 250 | 138855 Болт кулака М16х130—138855 | 138855 | 40,82 |
| 251 | Поршень блокировки дифференциала | 139139 | 86,94 |
| 252 | Кільце D45,13 | 139197 | 172,40 |
| 253 | Наконечник правый | 139648 | 2451,47 |
| 254 | Кріплення з шестигранною голівкою M12X1.25X40 12.9 UNI ISO 3740/3 | 139936 | 52,73 |
| 255 | 140023 Шайба стопорна 46,9х54,5х3—140023 | 140023 | 142,35 |
| 256 | Сальник 48х65х16.5 | 140224 | 602,21 |
| 257 | Кріплення самофіксуюче М12*45 | 140259 | 30,12 |
| 258 | Сальник 190x220x16/18 | 140497 | 2130,50 |
| 259 | Підшипник роліковий конічний HM 89446/410 | 140869 | 620,93 |
| 260 | Втулка центруюча | 141196 | 51,04 |
| 261 | Втулка центруюча | 141196 | 65,52 |
| 262 | Проставка | 141241 | 155,66 |
| 263 | Пластина стопорна сталева 44.6*52*4 | 141366 | 503,21 |
| 264 | Підшипник роліковий конічний | 141604 | 2308,52 |
| 265 | Сальник касетний 178X208X/X18 | 141782 | 1801,10 |
| 266 | Шайба регулювальна 17*7*1 | 141834 | 37,21 |
| 267 | Втулка 16*18*15 | 141835 | 37,23 |
| 268 | Сальник RWDR-COMBI 73*89.5/92.5*10/13.8 | 141876 | 264,89 |
| 269 | Кільце ущільнююче | 141876 | 183,99 |
| 270 | 141886 Кільце— | 141886 | 11,24 |
| 271 | Кільце 202,79*3,53 | 141937 | 266,59 |
| 272 | Кільце 117.07х3.53 | 141938 | 153,24 |
| 273 | Кільце 164,69*3,53 | 141939 | 461,67 |
| 274 | Сальник APJ 85-115 (134804) | 142136 | 1572,31 |
| 275 | Диск опорний | 142265 | 2213,04 |
| 276 | Кільце D 50 | 142858 | 169,06 |
| 277 | Пластина 46X66X3 | 142981 | 169,87 |
| 278 | Шайба упорная | 143038 | 69,55 |
| 279 | Шкворінь верхній | 143239 | 952,82 |
| 280 | Шкворінь нижній | 143240 | 926,35 |
| 281 | Р/комплект TLBI | 143267 | 4636,13 |
| 282 | Шайба регулювальна 0,15 | 143523 | 303,52 |
| 283 | Пластина 99.5Х71Х0.1 | 144062 | 212,38 |
| 284 | Пластина 99.5X71X0.3 | 144063 | 66,59 |
| 285 | Втулка 85X68X57.5 | 144071 | 904,04 |
| 286 | Втулка | 144187 | 857,81 |
| 287 | Втулка 35х47х18,5 (045165) | 144557 | 325,34 |
| 288 | Корпус диференціала | 144984 | 4190,70 |
| 289 | 144987 Підшипник шкворня нижнього роліковий конічн— | 144987 | 1665,57 |
| 290 | Пластина зубчата 46X58X7 | 145367 | 592,16 |
| 291 | Сальник 40х55х15,5 | 145761 | 182,50 |
| 292 | Кришка оливовідбивач | 145806 | 134,06 |
| 293 | Кільце ущільнююче D198+OR3750 | 145899 | 813,21 |
| 294 | Фільтр оливи накручуючийся | 146569 | 1895,09 |
| 295 | Манжета | 146668 | 510,16 |
| 296 | Корпус диференціала (423932) | 147106 | 4768,73 |
| 297 | Корпус диференціалу (423932) | 147106 | 10184,45 |
| 298 | Шайба | 147142 | 171,42 |
| 299 | Шайба опорна | 147153 | 144,78 |
| 300 | Кільце (358667) | 147311 | 98,16 |
| 301 | Кільце (358667) | 147312 | 120,60 |
| 302 | 147720 Шпилька M20*94-D20*1.5-L 94-10.9— | 147720 | 286,45 |
| 303 | Втулка чулка верхня (045167) | 147863 | 456,82 |
| 304 | Втулка гойдання 55X68X55 | 147988 | 784,97 |
| 305 | Кільце ущільнююче D40 | 148565 | 289,89 |
| 306 | Сальник 80х95х5/7 | 148688 | 132,37 |
| 307 | Пластина OTECO 45.5X53X1 MAT 101 CA | 150000 | 51,36 |
| 308 | Шпилька ступицы | 150019 | 120,89 |
| 309 | Шарнір рульовий DX 38 | 350440 | 1966,61 |
| 310 | Прокладка TLB2 | 357939 | 273,13 |
| 311 | Сальник 40х55х15,5 | 381523 | 618,65 |
| 312 | Кільце ущільнююче D17 | 386267 | 180,74 |
| 313 | Кільце ущільнююче D50 +OR | 395649 | 346,23 |
| 314 | Сальник 35х92/98х13/27 | 396366 | 670,87 |
| 315 | Пластина 46.5X35.5X3.5 | 396371 | 142,33 |
| 316 | Шкворінь верхній | 396372 | 801,75 |
| 317 | Пластина 17.8X10.5X0.1 | 397801 | 150,90 |
| 318 | Пластина 17.8X10.5X0.3 | 397802 | 150,90 |
| 319 | Пластина 17.8X10.5X0.5 | 397803 | 150,90 |
| 320 | Пластина 17.8X10.5X1 | 397804 | 150,89 |
| 321 | Кільце металеве MAT110 STD CARRARO 1-00004 O37X60.1X5 | 405929 | 430,59 |
| 322 | Сальник 45*65*18 | 426076 | 758,47 |
| 323 | Шестерня-сателіт Z=23 (135947) | 433921 | 969,71 |
| 324 | Болт с отверствием | 641345 | 54,41 |
| 325 | Шкворень верхній | 641350 | 1530,96 |
| 326 | 641350 Шкворень верхній— | 641350 | 2497,95 |
| 327 | Ущільнення (555749) | 641380 | 1255,50 |
| 328 | Сайлент-блок | 641618 | 2782,08 |
| 329 | Сальник 45х60х17 | 641735 | 480,71 |
| 330 | Прокладка датчика | 641836 | 553,43 |
| 331 | Гвинт самоконтрний M10*30 | 642042 | 32,21 |
| 332 | Крышка датчика | 642640 | 109,38 |
| 333 | Комплект дисків адапційного комплекту двигун-КПП D333,38 14 | 642654 | 1491,36 |
| 334 | Прокладка | 643645 | 871,94 |
| 335 | Кільце ущільнююче D45+OR | 644071 | 240,38 |
| 336 | Сальник 30х44х14 126398 | 644149 | 413,80 |
| 337 | Тяга рульова (1904365, 829539) | 858113 | 10505,85 |
| 338 | Шайба упорна (127275) | 4100182 | 126,19 |
| 339 | AN121T0100 Фільтр повітряний двигуна— | AN121T0100 | 846,00 |
| 340 | AN121T0101 Фільтр оливи двигуна— | AN121T0101 | 282,00 |
| 341 | AN121T0102 Фільтр паливний двигуна— | AN121T0102 | 561,00 |
| 342 | AN121T0103 Фільтр оливи двигуна— | AN121T0103 | 231,00 |
| 343 | AN121T0104 Фільтр оливи двигуна— | AN121T0104 | 459,00 |
| 344 | AN121T0105 Фільтр оливи двигуна— | AN121T0105 | 318,00 |
| 345 | Фільтр паливний двигуна (261784, 261786) | AN121T0106 | 510,00 |
